Herschel 400 Teilliste für April!Habe für April als Vorschlag 45 Objekte aus der Herschel 400 Liste ausgesucht.
Der Azimut und die Höhe sind für einen Ort 50°N und 10°E am 18.4.2009 errechnet.
Ab 13. stehen uns schon fast 3 Stunden Beobachtungszeit ohne Mondlicht zur Verfügung.
Also nicht vergessen: beobachten und im Forum posten
Objekt Zeitpunkt Höhe Azimut Sternbild Objekt Mag.
NGC3115 22:25 31.4° 194° (SSW) Sextans GX 8,9
NGC3166 22:25 42.7° 193° (SSW) Sextans GX 10,4
NGC3169 22:25 42.7° 193° (SSW) Sextans GX 10,2
NGC3242 22:25 21.1° 187° (S) Hydra PN 7,3
NGC3245 22:25 68.0° 195° (SSW) Leo minor GX 10,8
NGC3277 22:25 68.2° 192° (SSW) Leo minor GX 11,7
NGC3294 22:25 77.0° 195° (SSW) Leo minor GX 11,8
NGC3344 22:25 64.9° 185° (S) Leo minor GX 9,3
NGC3377 22:25 54.0° 182° (S) Leo GX 10,4
NGC3379 22:25 52.6° 182° (S) Leo GX 9,3
NGC3384 22:25 52.6° 182° (S) Leo GX 9,9
NGC3395 22:25 73.0° 182° (S) Leo minor GX 12,1
NGC3412 22:25 53.4° 181° (S) Leo GX 10,5
NGC3414 22:25 68.0° 181° (S) Leo minor GX 11,0
NGC3432 22:25 76.6° 180° (S) Leo minor GX 11,2
NGC3486 22:32 69.0° 180° (S) Leo minor GX 10,5
NGC3489 22:32 53.9° 180° (S) Leo GX 10,3
NGC3504 22:35 68.0° 180° (S) Leo minor GX 10,9
NGC3521 22:37 40.0° 180° (S) Leo GX 9,1
NGC3593 22:46 52.8° 180° (S) Leo GX 10,9
NGC3607 22:49 58.1° 180° (S) Leo GX 9,9
NGC3608 22:49 58.1° 180° (S) Leo GX 10,8
NGC3626 22:52 58.4° 180° (S) Leo GX 9,5
NGC3640 22:53 43.2° 180° (S) Leo GX 10,4
NGC3655 22:55 56.6° 180° (S) Leo GX 11,7
NGC3665 22:56 78.8° 180° (S) Ursa major GX 10,8
NGC3675 22:58 83.6° 180° (S) Ursa major GX 10,2
NGC3686 22:59 57.2° 180° (S) Leo GX 11,3
NGC3726 23:05 87.0° 180° (S) Ursa major GX 10,4
NGC3810 23:13 51.5° 180° (S) Leo GX 10,8
NGC3813 23:13 76.5° 180° (S) Ursa major GX 11,7
NGC3877 23:18 87.5° 180° (S) Ursa major GX 11,0
NGC3893 23:20 88.7° 180° (S) Ursa major GX 10,5
NGC3900 23:21 67.0° 180° (S) Leo GX 11,3
NGC3912 23:22 66.5° 180° (S) Leo GX 12,4
NGC3938 23:24 84.1° 180° (S) Ursa major GX 10,4
NGC3941 23:24 77.0° 180° (S) Ursa major GX 10,3
NGC3949 23:25 87.9° 180° (S) Ursa major GX 11,1
NGC4030 23:32 38.9° 180° (S) Virgo GX 10,8
NGC4179 23:44 41.3° 180° (S) Virgo GX 11,0
NGC4261 23:51 45.8° 180° (S) Virgo GX 10,4
NGC4273 23:51 45.3° 180° (S) Virgo GX 11,9
NGC4281 23:52 45.4° 180° (S) Virgo GX 11,3
NGC4303 23:53 44.5° 180° (S) Virgo GX 9,7
Bearbeitet vom Moderator Freitag, 14. Oktober 2011 15:29:00(UTC)
| Grund: Nicht angegeben