Willkommen Gast! Um alle Funktionen zu aktivieren müssen Sie sich Anmelden oder Registrieren.

Mitteilung

Icon
Error

Neues Thema Antwort erstellen
Optionen
Gehe zum aktuellsten Beitrag Gehe zum letzten Ungelesenen
Offline kilo  
#1 Geschrieben : Freitag, 20. Februar 2009 09:36:55(UTC)
Zitieren
kilo


Rang: Spechtelprofi
Mitglied seit: 19.06.2007(UTC)
Beiträge: 385
Wohnort: Graz
Herschel 400 Teilliste für März!

Habe für März als Vorschlag 39 Objekte aus der Herschel 400 Liste ausgesucht.
Der Azimut und die Höhe sind für einen Ort 50°N und 10°E am 21.3.2009 errechnet.

Ab 15. stehen uns schon fast 4 Stunden Beobachtungszeit ohne Mondlicht zur Verfügung.

Also nicht vergessen: beobachten und im Forum posten UserPostedImage


Objekt Zeitpunkt Höhe Azimut Typ Mag Sternbild

NGC2392 21:25 60.2° 196° (SSW)PN 9,2 Gemini
NGC2420 21:25 61.2° 192° (SSW)OH 8,3 Gemini
NGC2371-72 21:25 68.3° 202° (SSW)PN 11,3 Gemini
NGC2419 21:25 78.1° 204° (SSW)KH 10,3 Lynx
NGC2548 21:36 34.2° 180° (S) OH 5,8 Hydra
NGC2613 21:56 17.0° 180° (S) GX 10,5 Pyxis
NGC2683 22:15 73.4° 180° (S) GX 9,7 Lynx
NGC2775 22:32 47.0° 180° (S) GX 10,1 Cancer
NGC2782 22:36 80.1° 180° (S) GX 11,6 Lynx
NGC2811 22:38 23.7° 180° (S) GX 11,3 Hydra
NGC2859 22:46 74.5° 180° (S) GX 10,9 Leo Minor
NGC2903 22:54 61.5° 180° (S) GX 9,0 Leo
NGC2974 23:05 36.3° 180° (S) GX 10,9 Sextans
NGC2964 23:05 71.8° 180° (S) GX 11,3 Leo
NGC3190 23:40 61.8° 180° (S) GX 11,2 Leo
NGC3184 23:40 81.4° 180° (S) GX 9,4 Ursa Major
NGC3193 23:40 61.9° 180° (S) GX 10,9 Leo
NGC3198 23:42 85.5° 180° (S) GX 10,3 Ursa Major
NGC3226 23:45 59.9° 180° (S) GX 11,4 Leo
NGC3227 23:45 59.9° 180° (S) GX 10,6 Leo
NGC3310 00:01 86.5° 360° (N) GX 10,8 Ursa Major
NGC3556 00:33 84.3° 360° (N) GX 10,0 Ursa Major
NGC3610 00:40 81.2° 360° (N) GX 10,8 Ursa Major
NGC3613 00:40 82.0° 360° (N) GX 10,9 Ursa Major
NGC3619 00:41 82.2° 360° (N) GX 11,5 Ursa Major
NGC3631 00:43 86.8° 360° (N) GX 10,4 Ursa Major
NGC3729 00:55 86.9° 360° (N) GX 11,4 Ursa Major
NGC3898 01:11 83.9° 360° (N) GX 10,7 Ursa Major
NGC3945 01:15 79.3° 360° (N) GX 10,8 Ursa Major
NGC3953 01:15 87.7° 360° (N) GX 10,1 Ursa Major
NGC3982 01:18 84.9° 360° (N) GX 11,0 Ursa Major
NGC3992 01:19 86.6° 360° (N) GX 9,8 Ursa Major
NGC3998 01:20 84.5° 360° (N) GX 10,7 Ursa Major
NGC4026 01:21 89.0° 360° (N) GX 10,8 Ursa Major
NGC4036 01:23 78.1° 360° (N) GX 10,7 Ursa Major
NGC4041 01:24 77.9° 360° (N) GX 11,3 Ursa Major
NGC4085 01:27 89.6° 360° (N) GX 12,4 Ursa Major
NGC4102 01:28 87.3° 360° (N) GX 11,2 Ursa Major
NGC4088 01:28 89,5° 360° (N) GX 10,6 Ursa Major

Bearbeitet vom Moderator Freitag, 14. Oktober 2011 15:28:44(UTC)  | Grund: Nicht angegeben

Grüße Robert
_______________________________________________
16"/f4 Dobson, 8"/f6 Dobson, 8"/f4,5 Schmidt Newton, 5"/f9,6 Frauenhofer, 4"/f12 Maksotow, 90 ED 28-66x Spektiv, Solarspectrum 0,6A
Sponsor
Offline tigger  
#2 Geschrieben : Dienstag, 20. März 2012 09:19:25(UTC)
Zitieren
tigger


Rang: Spechtelrentner
Mitglied seit: 06.09.2008(UTC)
Beiträge: 4,764
Wohnort: Taunus
Ganz vergessen Blushing UP !
Adventure. Heh. Excitement. Heh. A Jedi craves not these things.



Schnelles Antworten Schnelles Antworten: Formular anzeigen
Rss Feed  Atom Feed
Benutzer, die gerade dieses Thema lesen
OceanSpiders 2.0
Ähnliche Themen
Herschel 400 Teilliste für März! (Herschel 400 Marathon fotografisch)
von kilo 20.02.2009 09:38:34(UTC)
Neues Thema Antwort erstellen
Das Forum wechseln  
Du kannst neue Themen in diesem Forum eröffnen.
Du kannst Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge nicht löschen.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum editieren.
Du kannst keine Umfragen in diesem Forum erstellen.
Du kannst bei Umfragen in diesem Forum abstimmen.