Herschel 400 Teilliste für Februar!Habe für Februar eine Liste erstellt, die alle in der ersten Nachthälfte sichtbaren Objekte (ausser Objekte der Jännerliste) der Herschel 400 Liste enthält.
Es sind diesmal 90 Objekte, die angegebene Zeit, der Azimut und die Höhe sind für einen Ort 50°N und 10°E am 21.2.2009 errechnet.
Ab 13. stehen uns schon 3,5 Stunden Beobachtungszeit ohne Mondlicht zur Verfügung.
Also nicht vergessen:
beobachten was das Zeug hält und im Forum postenObjekt Zeitpunkt Höhe Azimut
NGC 869 20:37 62.2° 303° (WNW)
NGC 779 20:37 18.8° 235° (SW)
NGC 772 20:37 39.1° 252° (WSW)
NGC 752 20:37 51.7° 272° (W)
NGC 720 20:37 11.3° 232° (SW)
NGC 663 20:37 58.3° 312° (NW)
NGC 659 20:37 58.1° 311° (NW)
NGC 654 20:37 58.2° 313° (NW)
NGC 637 20:37 58.1° 317° (NW)
NGC 650/651 20:37 55.8° 294° (WNW)
NGC 615 20:37 14.3° 239° (WSW)
NGC 598 20:37 43.4° 268° (W)
NGC 596 20:37 14.3° 240° (WSW)
NGC 584 20:37 14.2° 240° (WSW)
NGC 559 20:37 56.6° 316° (NW)
NGC 524 20:37 26.5° 252° (WSW)
NGC 488 20:37 22.6° 250° (WSW)
NGC 457 20:37 54.6° 307° (NW)
NGC 436 20:37 54.3° 309° (NW)
NGC 404 20:37 42.8° 278° (W)
NGC 381 20:37 53.9° 313° (NW)
NGC 7448 20:37 8.4° 285° (WNW)
NGC 7479 20:37 6.4° 282° (WNW)
NGC 7662 20:37 31.5° 300° (WNW)
NGC 7686 20:37 36.2° 306° (NW)
NGC 7789 20:37 43.8° 311° (NW)
NGC 7790 20:37 45.9° 317° (NW)
NGC 1545 20:37 79.9° 277° (W)
NGC 1444 20:37 75.1° 289° (WNW)
NGC 1407 20:37 17.7° 206° (SSW)
NGC 1342 20:37 66.3° 249° (WSW)
NGC 1245 20:37 68.6° 275° (W)
NGC 1084 20:37 23.0° 223° (SW)
NGC 1027 20:37 65.1° 313° (NW)
NGC 1055 20:37 29.6° 228° (SW)
NGC 1052 20:37 21.8° 224° (SW)
NGC 1023 20:37 59.3° 265° (W)
NGC 1022 20:37 23.0° 225° (SW)
NGC 936 20:37 26.5° 231° (SW)
NGC 908 20:37 8.3° 222° (SW)
NGC 891 20:37 58.2° 274° (W)
NGC 884 20:37 62.7° 303° (WNW)
NGC 278 20:37 46.7° 294° (WNW)
NGC 225 20:37 51.1° 315° (NW)
NGC 205 20:37 41.8° 289° (WNW)
NGC 185 20:37 45.2° 297° (WNW)
NGC 136 20:37 49.7° 315° (NW)
NGC 129 20:37 49.1° 313° (NW)
NGC 40 20:37 50.5° 333° (NNW)
NGC 2126 21:15 89.9° 180° (S)
NGC 2169 21:21 54.0° 180° (S)
NGC 2183 21:24 33.8° 180° (S)
NGC 2186 21:25 45.5° 180° (S)
NGC 2194 21:26 52.8° 180° (S)
NGC 2204 21:28 21.3° 180° (S)
NGC 2215 21:33 32.7° 180° (S)
NGC 2232 21:41 35.2° 180° (S)
NGC 2244 21:45 44.9° 180° (S)
NGC 2251 21:47 48.4° 180° (S)
NGC 2264 21:53 39.8° 180° (S)
NGC 2266 21:56 67.0° 180° (S)
NGC 2286 22:00 36.9° 180° (S)
NGC 2301 22:04 40.5° 180° (S)
NGC 2304 22:08 58.0° 180° (S)
NGC 2311 22:10 35.4° 180° (S)
NGC 2324 22:17 41.0° 180° (S)
NGC 2335 22:19 30.0° 180° (S)
NGC 2343 22:21 29.4° 180° (S)
NGC 2354 22:27 14.3° 180° (S)
NGC 2353 22:27 29.7° 180° (S)
NGC 2355 22:29 53.7° 180° (S)
NGC 2360 22:30 24.4° 180° (S)
NGC 2362 22:31 15.0° 180° (S)
NGC 2395 22:40 53.6° 180° (S)
NGC 2421 22:49 19.4° 180° (S)
NGC 2422 22:49 25.5° 180° (S)
NGC 2423 22:50 26.1° 180° (S)
NGC 2438 22:54 25.3° 180° (S)
NGC 2440 22:54 21.8° 180° (S)
NGC 2479 23:07 22.3° 180° (S)
NGC 2482 23:08 15.7° 180° (S)
NGC 2489 23:09 9.9° 180° (S)
NGC 2506 23:12 29.2° 180° (S)
NGC 2509 23:13 20.9° 180° (S)
NGC 2527 23:17 11.9° 180° (S)
NGC 2539 23:23 27.2° 180° (S)
NGC 2567 23:31 9.4° 180° (S)
NGC 2571 23:31 10.3° 180° (S)
NGC 2627 23:49 10.0° 180° (S)
Bearbeitet vom Moderator Freitag, 14. Oktober 2011 15:28:16(UTC)
| Grund: Nicht angegeben