Herschel 400 Objekte im Januar
(ausgearbeitet von Kilo)
Für alle Fortgeschrittenen Spechtler hier die Herschel400 Objekte für den Jänner.
Die Daten beziehen sich auf einen Standort 50°N und 10°E
Alle Objekte sollten mit 5“ und einen Himmel von 5,8mag sichtbar sein, einige wohl nur gerade noch.
Objektliste
Objekt Zeitpunkt Höhe Azimut
NGC1445 21:16 30.1° 180° (S)
NGC1501 21:38 79.1° 360° (N)
NGC1502 21:38 77.7° 360° (N)
NGC1513 21:40 89.5° 180° (S)
NGC1535 21:45 27.3° 180° (S)
NGC1528 21:46 88.8° 360° (N)
NGC1647 22:16 59.1° 180° (S)
NGC1664 22:22 83.7° 180° (S)
NGC1750 22:34 63.7° 180° (S)
NGC1788 22:37 36.6° 180° (S)
NGC1817 22:43 56.7° 180° (S)
NGC1857 22:49 79.3° 180° (S)
NGC1907 22:58 75.3° 180° (S)
NGC1931 23:02 74.2° 180° (S)
NGC1964 23:04 18.1° 180° (S)
NGC1980 23:06 34.1° 180° (S)
NGC1999 23:07 33.3° 180° (S)
NGC2024 23:12 38.2° 180° (S)
NGC1961 23:12 70.6° 360° (N)
NGC2022 23:12 49.1° 180° (S)
Wir warten auf Berichte

Viel Spaß und gutes Gelingen..
Euer ATDS Team